ヨーロッパ地区
| 1位 | 2位(プレーオフ出場) |
| グループ1 | デンマーク | ポルトガル |
| グループ2 | スイス | ギリシャ |
| グループ3 | スロバキア | スロベニア |
| グループ4 | ドイツ | |
| グループ5 | スペイン | |
| グループ6 | イングランド | |
| グループ7 | セルビア | フランス |
| グループ8 | イタリア | |
| グループ9 | オランダ | |
※各グループ上位1チームと、2位同士でのプレーオフの勝者が出場権。
南米地区
| 順位 | | |
| 1位 | ブラジル | |
| 2位 | チリ | |
| 3位 | パラグアイ | |
| 4位 | アルゼンチン | |
| 5位(プレーオフ出場) | ウルグアイ | |
※総当たり上位4チームが出場権。5位は北中米・カリブ海との大陸間プレーオフ
北中米カリブ海地区
| 順位 | | |
| 1位 | アメリカ | |
| 2位 | メキシコ | |
| 3位 | ホンジュラス | |
※総当たり3位までが出場権。4位は南米との大陸間プレーオフに出場。
アフリカ地区
| 1位 | 2位 |
| 開催国 | 南アフリカ | |
| グループ1 | カメルーン | |
| グループ2 | ナイジェリア | |
| グループ3 | アルジェリア | |
| グループ4 | ガーナ | |
| グループ5 | コートジボワール | |
※各グループ1位が出場権。南アフリカは開催国枠。
アジア地区
| 1位 | 2位 |
| グループ1 | オーストラリア | 日本 |
| グループ2 | 韓国 | 北朝鮮 |
※各グループ2位まで出場権。3位同士の勝者がオセアニアとの大陸間プレーオフに出場。
※アジアとの大陸間プレーオフにて出場権決定